Informations détaillées sur les produits

· Spécification de la batterie
| Modèle | 3746L | |
| Tension de sortie | 1,5 V constante | |
| Tension d'invite de batterie faible | 1,1 V constante | |
| Capacité de sortie nominale | 2000mAh | |
| Énergie de sortie nominale | 3000mWh | |
| Énergie de sortie minimale | 2900mWh | |
| Type de cellule lithium-ion | CID ou polymère avec boîtier en acier | |
| Indicateur LED | MP530L | |
| Caractéristique de la cellule lithium-ion | 900 mAh/LCO/3,8 V | |
| Tension de charge standard | 5,0 V ± 0,25 V | |
| Max. Durée de stockage inactive | 300 jours (du plein au chargement) | |
| Courant de charge standard | 0 ~ 540 mA (ajustement intelligent) | |
| Temps de charge standard | 2,0 ~ 3,5 h (divers selon la température ambiante et la source d'alimentation) | |
| Temps de décharge standard | ≥[email protected] | |
| Max. Courant de sortie stable | 4,0A à 1,5V | |
| Courant de protection contre les courts-circuits | Voir ci-dessus, pareil avec Max. Courant de sortie | |
| Protection contre la surchauffe en charge | 45 ℃ (charge suspendue et reprise automatiquement au-dessus ou en dessous) | |
| Protection contre la surchauffe en décharge | 60 ℃ (décharge suspendue et reprise automatiquement au-dessus ou en dessous) | |
| Température d'utilisation recommandée | Chargement : -20°C~45°C, Déchargement : -20°C~60°C | |
| Durée de vie (≥70 % de capacité initiale) | 1000 fois (scénario utilisateur) | |
| Dissipation de puissance statique | ≤100μA | |
| Ondulation et bruit | ≤50 mVp-p (décharge @ 200 mA) | |
| Continuité de polarité inversée [1] | Prise en charge, les Batteries avec différents états de Charge peuvent être utilisées en série | |
| Blocage du courant inversé [2] | Prise en charge, les Batteries avec différents états de Charge peuvent être mélangées et utilisées en parallèle | |
| Intervalle supportable dans l’épuisement | ≤ 10 jours (doit être chargé dans les délais pour l'arrêt de la batterie) | |
| Température de stockage | -20 ~ 35 ℃ | |
| Humidité de stockage | ≤95 % HR | |
| Poids de la batterie | 21,0 ± 1,0 g | |
| Taille extérieure | Diamètre : 14,20 ± 0,20 mm, hauteur : 50,20 ± 0,20 mm | |
| Norme exécutive | CEI62133-2 : 2017, GB31241-2014, CEI60086-2, GB/T8897.2 | |
| garantie | 12 mois | |
· Spécification du chargeur
| Batterie applicable | Batterie Li-ion tête de tigre |
| Taille AA et AAA | |
| Port de source d'alimentation externe | Type-C |
| Numéro d'emplacement de chargement | 4 |
| Source d'alimentation externe | USB 5V |
| Tension d'entrée nominale | 5 ± 0,25 V CC |
| Indicateur LED | Oui |
| Contrôle indépendant des emplacements | Oui |
| Identification de batterie incompatible [1] | Soutien |
| Changement de puissance thermique [2] | Soutien |
| Indicateur de charge vide | Vert continu |
| Avertissement d'état anormal [3] | Rouge clignotant |
| Indicateur de charge en cours | Rouge continu |
| Indicateur de fin de charge | Vert continu |
| Signal de batterie pleine [4] | Couleur du voyant du chargeur |
| Température de charge | -20°C~45℃ |
| Norme exécutive | GB4706.18-2014 |
Fonctionnalités avantageuses

Charge rapide en toute sécurité (technologie MELBEP®)
Longue durée de vie : >1000 cycles
Produit respectueux de l'environnement
Grande capacité : taille AA 3 000 mWh
Taille AAA 1 100 mWh
Sortie 1,5 V stable et constante pour une meilleure expérience
Indication de faible puissance 1,1 V : certificat CE, RoHS, CQC
Identification intelligente avec chargeur
Longue durée de vie : >1000 cycles
Produit respectueux de l'environnement
Grande capacité : taille AA 3 000 mWh
Taille AAA 1 100 mWh
Sortie 1,5 V stable et constante pour une meilleure expérience
Indication de faible puissance 1,1 V : certificat CE, RoHS, CQC
Identification intelligente avec chargeur
·Photos de batterie


·Pack batterie

Batterie Li-ion rechargeable 1,5 V



SÉRIE DE BATTERIE LI-ION INTELLIGENTE TIGER HEAD

















